Лада Веста комплектации
Для ЛАДА ВЕСТА комплектации предложено 3: КЛАССИК, КОМФОРТ и ЛЮКС. КЛАССИК - самая разнообразная версия, в плане возможности комбинаций дополнительного оборудования исходя из желания и бюджета. Всего около 11 вариантов исполнения, позже их станет больше. Цветов кузова также 12, но для комплектации ЛЮКС можно будет выбрать цветовые комбинации, применение которых сделает внешний вид автомобиля более дорогим.
В стандартное исполнение, называемое КЛАССИК, входит: 3 L-образных задних подголовника (в этом сегменте у конкурентов подобного нет), трансформируемый салон, салонный фильтр, системы ABS и ESP, регулируемая рулевая колонка по наклону, подушка безопасности, 15 дюймовые колёса. Для комплектации ЛЮКС — 16 дюймов. На все автомобили установят очень удобные сиденья.
Также покупателям предложат систему распределения тормозных сил по осям автомобиля, контроль устойчивости, предотвращение скатывания на подъёме при начале движения, систему спасения ЭРА-ГЛОНАСС и навигацию, многофункциональный руль (мультируль), четыре подушки безопасности, предпусковой подогреватель, камеру заднего вида — в дорогих комплектациях, в более дешёвых — парктроник, регулируемую рулевую колонку в двух плоскостях, по высоте регулируемое сиденье водителя, мультимедийная система, обогрев сидений, зеркал и лобового стекла, датчики света и дождя, и т.д.
Для Лада Веста разработали энергоёмкую и долговечную подвеску, которая, по мнению специалистов АВТОВАЗа, обеспечивает одновременно лучшие показатели по плавности хода, устойчивости и управляемости, также она имеет высокий дорожный просвет. Автомобиль получит защиту двигателя, пороги и днище обработают антигравийной защитой, а ёмкость бензобака составит 55 литров, для сравнения у Приоры он 43 литра.
В отличии от концепта, диаметр колёс у которого 18 дюймов, в серийной версии размерность будет составлять 15-16 дюймов.
АВТОВАЗ идёт по пути корейских производителей, предлагает «много автомобиля за небольшие деньги».
Двигатели и КПП
Основная страница: Лада Веста двигатель
| Силовой агрегат | Седан | Хетчбэк |
| 1,6 л., 8 кл. , 87 л.с., МКПП (JHQ) | ||
| 1,6л., 16кл. , 106 л.с., МКПП (JHQ) | ||
| 1,6л., 16кл. , 106 л.с., AMT (2182)с режимом kick-down | ||
| 1,6л., 16кл. Двигатель Рено-Ниссан, 114 л.с., МКПП (JHQ) | ||
| 1,8 л. , 122 л.с., AMT (2182) с режимом kick-down | ||
Цвета
Основная страница: Лада Веста цвета
Автомобиль будет предлагаться в 12 цветовых исполнениях, а для версии ЛЮКС в окраске скомбинируют несколько цветов. Вследствие чего внешний вид машины удорожается в разы. Какие цвета будут скомбинированы пока неизвестно.
Подробная таблица
| Модель | GFL13 | GFL12 | GFL13 | GFL12 | GFL12
| |||||
| Комплектация | 000 | 000 | 000 | 69X | 000 | 69X | X00 | Y00 | Y4P | Y69 |
| Вариант исполнения | 50 Classic | 51 Comfort | 51 Comfort | 52 Luxe
| ||||||
| Пакет | Optima | Optima | Lime | MM | Style | |||||
| Тип кузова/количество дверей | седан/4
| |||||||||
| 4410/1764/1497
| ||||||||||
| Дорожный просвет, мм | 178
| |||||||||
| Объем багажного отделения, л | 480
| |||||||||
| Объем топливного бака, л | 55
| |||||||||
Двигатель 11189, 1,6 л 8 кл., 5МТ, КП JH3, 64 кВт/87 л. с. | ||||||||||
Двигатель 21129, 1,6 л 16 кл., 5МТ, КП JH3, 78 кВт/106 л. с. | ● | ● | ||||||||
Двигатель 21129, 1,6 л 16 кл., 5АМТ, КП 2182, 78 кВт/106 л. с. | ● | ● | ●
| |||||||
Двигатель H4M, 1,6 л 16 кл., 5МТ, КП JH3, 84 кВт/114 л. c. | ||||||||||
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | |||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | |||||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||
БЕЗОПАСНОСТЬ |
||||||||||
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| |
| Боковые подушки безопасности | ||||||||||
| Инерционные ремни безопасности (2 передних/3 задних) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Ремень безопасности водителя с преднатяжителем и ограничителем | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Ремень безопасности пассажира с преднатяжителем и ограничителем | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Индикация незастегнутого ремня безопасности пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Подголовники задних сидений L-образные (3 шт.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Автоматическое запирание дверей при движении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Охранная сигнализация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Корректор света фар электрический | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Противотуманные фары | ● | ● | ● | ●
| ||||||
| Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
ИНТЕРЬЕР |
||||||||||
| Бортовой компьютер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Функция задержки освещения салона после закрытия двери | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Цельная подушка заднего сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Раздельная спинка заднего сиденья (40/60) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Раздельная спинка заднего сиденья (40/60) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Подлокотник сиденья водителя с регулировкой по углу наклона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| ||
| Обивка сидений тканевая | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Обивка дверей (вставка) пластик | ● | ● | ||||||||
| Обивка дверей (вставка) тканевая | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Обивка дверей (вставка) искожа | ● | ● | ● | ●
| ||||||
| Розетка 12V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Карманы в спинках передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| ||
| Футляр для очков | ● | ● | ● | ●
| ||||||
| Накладки на педали | ●
| |||||||||
| Текстильные коврики | ●
| |||||||||
| Кронштейны крепления груза в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Подсветка вещевого ящика | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | ● | ● | ● | ●
| ||||||
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный, ключ демонтажа колпака колеса, буксирная проушина | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный, буксирная проушина | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| ||||
КОМФОРТ |
||||||||||
| Электроусилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 3,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| ||
| Воздушный фильтр салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Легкая тонировка стекол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Складной ключ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Электростеклоподъемники передних дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Электростеклоподъемники задних дверей | ● | ● | ● | ●
| ||||||
| Электропривод замка крышки багажника с управлением из салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| ||
| Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| ||
| Обогрев ветрового стекла | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| ||||
| Датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| ||
| Камера заднего вида | ● | ●
| ||||||||
| Датчики дождя и света | ● | ● | ● | ●
| ||||||
| Кондиционер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| |
| Климат-контроль | ||||||||||
| Охлаждаемый вещевой ящик | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| |
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | ● | ●
| ||||||||
| Управление мультимедийной системой и круиз-контролем на руле | ● | ●
| ||||||||
| ЭРА Глонасс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Аудиоподготовка (антенна наружная, жгуты проводов к радио и 4 динамикам) | ● | ● | ||||||||
| Аудиосистема (4,3" монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), антенна наружная, 4 динамика | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Мультимедийная система (7" цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), антенна наружная, 4 динамика | ● | ●
| ||||||||
| Два дополнительных высокочастотных динамика | ● | ●
| ||||||||
| Навигационная система | ● | ●
| ||||||||
ЭКСТЕРЬЕР |
||||||||||
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Наружные зеркала в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| ||
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| ||
| Решетка радиатора черная матовая | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Решетка радиатора черная лаковая | ● | ● | ● | ●
| ||||||
| Рамки дверей черные матовые | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Рамки дверей черные глянцевые | ● | ● | ● | ●
| ||||||
| Декоративные наклейки на кузов | ●
| |||||||||
| Спойлер | ●
| |||||||||
| Декоративная насадок выпускной трубы | ●
| |||||||||
| Облицовка порогов пола | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Уплотнители порогов пола | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Щитки передних крыльев (локеры) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Щитки задних крыльев (локеры) | ||||||||||
| Фартуки передних колес (брызговики) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|
| Фартуки задних колес (брызговики | ||||||||||
Колёса штампосварные 15" | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Колеса литые 15" | ● | ● | ||||||||
| Колеса литые 16" | ● | ● | ● | |||||||
| Колеса литые 16" оригинальные | ●
| |||||||||
| Колпаки колес декоративные | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Запасное колесо штампосварное полноразмерное 15" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Запасное колесо литое полноразмерное 16" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Оригинальная окраска кузова цвета Лайм | ● | |||||||||
Пакет 1: Optima |
||||||||||
| Обогрев ветрового стекла | ● | ● | ||||||||
| Колеса литые 15" | ● | ● | ||||||||
Пакет 2: Multimedia |
||||||||||
| Камера заднего вида | ● | |||||||||
| Круиз-контроль и ограничитель скорости | ● | |||||||||
| Управление мультимедийной системой и круиз-контролем на руле | ● | |||||||||
| Мультимедийная система (7" цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), антенна наружная, 4 динамика | ● | |||||||||
| Два дополнительных высокочастотных динамика | ● | |||||||||
| Навигационная система | ● | |||||||||
Пакет 3: Style |
||||||||||
| Накладки на педали | ●
| |||||||||
| Текстильные коврики | ●
| |||||||||
| Декоративные наклейки на кузов | ●
| |||||||||
| Спойлер | ●
| |||||||||
| Декоративный насадок выпускной трубы | ●
| |||||||||
| Колеса литые 16" оригинальные | ●
| |||||||||
ЛАДА ВЕСТА рус следит за информацией о комплектациях и ценах ЛАДА ВЕСТА.
Вся информация о салоне ЛАДА ВЕСТА, помимо текста включающая фото и видео, расположена на странице ЛАДА ВЕСТА салон.

Lada Vesta WTCC характеристики
Фото салона Лады Веста
Два тест-драйва Лада Веста в день запуска
У Лады новый логотип!
Лада Веста салон
Митсубиши копирует Ладу Веста. Второй концепт
Станьте первым!