Габариты Лада Веста
Габариты ЛАДА ВЕСТА существенно превосходят своих конкурентов по всем критериям. Это ещё одно преимущество перед иностранными моделями помимо богатой комплектации.
Во время проектирования автомобиля произошёл интересный случай. Первоначально колею передних и задних колёс планировалось сделать 1500 мм и 1490 мм соответственно. Но дизайнеры решили увеличить заднюю колею до 1500 мм. В итоге мы имеем заднюю колею 1510 мм, а переднюю 1500 мм. В связи с этим у задних пассажиров места для ног стало больше, а багажник увеличился в объёме.
Основная страница: Лада Веста характеристики
Параметр | Значение | ||
Седан | Хэтчбек | Универсал | |
Габаритные размеры, мм: | |||
Длина | 4410 | ||
Ширина | 1764 | ||
Высота (при снаряженной массе) | 1497 | ||
База автомобиля, мм | 2635 | ||
Колея передняя, мм | 1510 | ||
Колея задняя, мм | 1510 |
Сравнение с конкурентами
Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колёсная база, мм | Колея передней/задней оси, мм |
Лада Веста | 4410 | 1764 | 1497 | 2635 | 1510/1510 |
Хёндай Солярис | 4370 (+40) | 1700 (+64) | 1470 (+27) | 2570 (+65) | 1495/1502 (+15/+8) |
Фольксваген Поло в кузове седан | 4384 (+26) | 1699 (+65) | 1465 (+65) | 2552 (+83) | 1460/1498 (+50/+12) |
Киа Рио | 4370 (+40) | 1700 (+64) | 1470 (+27) | 2570 (+65) | 1495/1502 (+15/+8) |
Лада Гранта в кузове седан | 4260 (+150) | 1700 (+64) | 1500 (-3) | 2476 (+159) | 1430/1414 (+80/+96) |
В итоге размеры ЛАДЫ ВЕСТЫ по сравнению с ближайшими конкурентами, иномарками класса В, отличаются существенно. За более низкую цену вы получаете не только богаче укомплектованный автомобиль, но ещё и больший по габаритам. Удивили меня размеры ГРАНТЫ, она оказалась по ширине такой же, как и более дорогие модели.
Станьте первым!